
- Campionati
- Serie C femminile
- Stagioni
- 2022/2023
- Casa
- Palestra Comunale Cavaria
Palleggiatrice
# | Giocatore | Team | Posizione | Height |
---|---|---|---|---|
2 | C - Timec Insubria | Palleggiatrice | 174 | |
8 | C - Timec Insubria | Palleggiatrice | 175 | |
17 | C - Timec Insubria | Palleggiatrice | 172 |
Schiacciatrice
# | Giocatore | Team | Posizione | Height |
---|---|---|---|---|
4 | C - Timec Insubria | Schiacciatrice | 170 | |
6 | C - Timec Insubria | Schiacciatrice | 173 | |
9 | C - Timec Insubria | Schiacciatrice | 174 | |
10 | C - Timec Insubria | Schiacciatrice | 174 |
STAFF
ALLENATORE: MASSIMO PACIFICO
2° ALLENATORE: SILVIA GRAZIANI
AIUTO ALLENATORE: MARCO REGNANI
PRESIDENTE/DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE: ROBERTO BULEGATO
FISIOTERAPISTA: BASTIANELLO CHRISTIAN
REFERTISTA: FABIO INFANTINO
REFERTISTA: FRANCESCO GIUDICI
DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE/COVID MANAGER: GIUSEPPE RUTIGLIANO